英超争冠冲刺阶段:三足鼎立谁能最终问鼎桂冠?
随着利物浦、阿森纳与曼城在本轮各自取得关键积分,本赛季英超的冠军归属变得更加扑朔迷离。捷报比分独家为您解析各队剩余赛程和伤病影响。
提供多维度实时比分速递、全面赛程赛果查询、专业数据指数分析以及深度赛事资讯报道。
曼彻斯特城
阿森纳
AC米兰
国际米兰
洛杉矶湖人
金州勇士
上海海港
北京国安
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 31 | 22 | 5 | 4 | +45 | 71 |
| 2 | 利物浦 | 31 | 21 | 8 | 2 | +42 | 71 |
| 3 | 曼彻斯特城 | 31 | 21 | 7 | 3 | +40 | 70 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 18 | 6 | 8 | +17 | 60 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 31 | 18 | 6 | 7 | +20 | 60 |
| 6 | 曼彻斯特联 | 31 | 15 | 4 | 12 | -1 | 49 |
皇家马德里
巴塞罗那
拜仁慕尼黑
多特蒙德
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 31 | 24 | 6 | 1 | +47 | 78 |
| 2 | 巴塞罗那 | 31 | 21 | 7 | 3 | +28 | 70 |
| 3 | 赫罗纳 | 31 | 20 | 5 | 6 | +27 | 65 |
| 4 | 马德里竞技 | 31 | 19 | 4 | 8 | +20 | 61 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 31 | 16 | 9 | 6 | +19 | 57 |
| 6 | 皇家社会 | 31 | 13 | 11 | 7 | +11 | 50 |
广东华南虎
辽宁飞豹
波士顿凯尔特人
迈阿密热火
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 64 | 18 | .780 | - | 37-4 | 2连胜 |
| 2 | 尼克斯 | 50 | 32 | .610 | 14.0 | 27-14 | 5连胜 |
| 3 | 雄鹿 | 49 | 33 | .598 | 15.0 | 31-11 | 1败 |
| 4 | 骑士 | 48 | 34 | .585 | 16.0 | 26-15 | 1败 |
| 5 | 魔术 | 47 | 35 | .573 | 17.0 | 29-12 | 1连胜 |
| 6 | 步行者 | 47 | 35 | .573 | 17.0 | 26-15 | 1连胜 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 20(4) |
| 2 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 16(9) |
| 3 | 奥利·沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 16(0) |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 15(5) |
| 5 | 索兰克 | 伯恩茅斯 | 15(1) |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.9 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 30.4 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 30.1 |
| 4 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 27.1 |
| 5 | 德文·布克 | 太阳 | 27.1 |
随着利物浦、阿森纳与曼城在本轮各自取得关键积分,本赛季英超的冠军归属变得更加扑朔迷离。捷报比分独家为您解析各队剩余赛程和伤病影响。
欧洲冠军联赛进入白热化阶段,老对手皇家马德里与拜仁慕尼黑再次在半决赛相遇。大数据显示双方晋级概率极为接近,战术博弈成为胜负手。
波士顿凯尔特人在主场轻取热火,以大比分顺利挺进下一轮。双探花组合合砍50分展现统治力,热火方面因巴特勒缺阵遗憾止步首轮。